Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 18 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 28 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ 1–4 классы | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ 5–9 классы | 0 | 10 | 0 | 0 |
Дата обновления информации о вакантных местах: 05.09.2023
Всего 42 обучающихся. В школе в каждом классе от 1 до 10 учащихся. Работает группа продленного дня для обучающихся начальной школы.