| Дата | min t° | max t° |
| 20.10.2025 | + 18° | +20° |
| 21.10.2025 | +18°
|
+20° |
| 22.10.25 | +19° | +20° |
| 23.10.25 | +17° | +19° |
| 24.10.25 | +20° | +21° |
| 27.10.25 | +18° | +20° |
| 28.10.25 | +19° | +20° |
| 29.10.25 | +17° | +19° |
| 30.10.25 | +18° | +20° |
| 31.10.25 | +19° | +20° |
| 01.11.25 | +19° | +21° |
| 05.11.25 | +18° | +20° |
| 06.11.25 | +20° | +21° |
| 07.11.25 | +21° |
+22°
|
| 10.11.25 | +21° | +23° |
| 11.11.25 | +21° | +22° |
| 12.11.25 | +22° | +23° |
| 13.11.25 | +17° | +19° |
| 14.11.25 | +19° | +20° |
| 17.11.25 | +16° | +18° |
| 18.11.25 | +19° | +21° |
| 19.11.25 | +22° | +24° |
| 20.11.25 | +22° | +24° |
| 21.11.25 | +22° | +24° |
| 24.11.25 | +19° | +22° |
| 25.11.25 | +17° | +19° |
| 26.11.25 | +17° | +18° |
| 27.11.25 | +17ˆ | +19° |
| 28.11.25 | +18° | +21° |
| 01.12.25 | +20° | +22° |
| 02.12.25 | +18° | +20° |
| 03.12.25 | +17° | +19° |
| 04.12.25 | +20° | +22° |
| 05.12.25 | +20° | +22° |
| 08.12.25 | +18° | +21° |
| 09.12.25 | +16° | +18° |
| 10.12.25 | +17° | +19° |
| 11.12.25 | +16° | +18° |
| 12.12.25 | +17° | +19° |
| 15.12.25 | +8° | +12° |
| 16.12.25 | +15° | +18° |
| 17.12.25 | +17° | +19° |
| 18.12.25 | +18° | +20° |
| 19.12.25 | +19° | +22° |
| 22.12.25 | +11° | +15° |
| 23.12.25 | +10° | +14° |
| 24.12.25 | +11° | +15° |
| 25.12.25 | +13° | +15° |
| 26.12.25 | +14° | +15° |
| 29.12.25 | +16° | +18° |











